أولا حسابات الصدقة:
لدينا 17 حساب للصدقة وهم كالتالي:
حسابات الصدقة | |||
---|---|---|---|
اسم البنك | حساب بالجنيه مصري | حساب دولار أمريكي | حساب يورو |
![]() | 0013070754005800018 | 0013060754005800018 | -- |
IBan البنك الأهلى المصري | EG070003000130707540058000180 | EG800003000130607540058000180 | -- |
![]() | 1010001000252525 | -- | -- |
IBan بنك مصر | EG860002010101010001000252525 | -- | -- |
![]() | 100030263598 رقم تعريفي 252525 | 100030263574 | 100044310672 |
IBan البنك التجاري الدولي | EG160010005300000100030263598 | EG820010005300000100030263574 | EG850010005300000100044310672 |
![]() | 1011925510010201 | -- | -- |
IBan البنك العربي الأفريقي الدولي | EG190057001001011925510010201 | -- | -- |
![]() | 06024030252525 | -- | -- |
IBan بنك القاهرة | EG690004136000006024030252525 | -- | -- |
![]() | 1019377574301 | 1029377574302 | -- |
IBan بنك الإمارات دبي | EG170014006800001019377574301 | EG250014006800001029377574302 | -- |
![]() | 0810000160903 | -- | -- |
IBan بنك التعمير والاسكان | EG780038008100000810000160903 | -- | -- |
![]() | 148009150001 | -- | -- |
IBan بنك الإسكندرية | EG050005104800000148009150001 | -- | -- |
![]() | 3920301981110010 | -- | -- |
IBan بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | EG680035000200220301981110010 | -- | -- |
![]() | 1/651/252525-1 | -- | |
IBan البنك الزراعي المصري | EG858201006100002525255570101 | EG858201006100002525255570101 | -- |
![]() | 252525 | -- | -- |
IBan بنك قناة السويس | EG580017001800025252510100101 | -- | -- |
![]() | 015110999 | -- | -- |
IBan بنك فيصل الإسلامي | EG440059001500000100015473807 | -- | -- |
![]() | -- | ||
IBan بنك قطر الوطني الأهلي | EG980037000308182031704757156 | EG150037000308402031704757253 | -- |
![]() | 094776 | -- | -- |
IBan بنك البركه | EG640022551110005511094776001 | -- | -- |
![]() | 11018180083437 | -- | -- |
IBan بنك كريدي اجريكول | EG610036000100011018180083437 | -- | -- |
![]() | 0003626174001 | -- | -- |
IBan بنك المصرف المتحد | EG070031000300000003626174001 | -- | -- |
![]() | 0018605316001 | 0018605316002 | -- |
IBan بنك المصري الخليجي | EG870029001800000018605316001 | EG600029001800000018605316002 | -- |
ثانياً حسابات الزكاة:
لدينا 5 حسابات للزكاة وهى كالتالى:
حسابات الزكاة | |||
---|---|---|---|
اسم البنك | حساب جنيه مصرى | حساب دولار أمريكى | حساب يورو |
1010001000010012 | -- | -- | |
IBan بنك مصر | EG490002010101010001000010012 | -- | -- |
![]() | 0013070754005801010 رقم تعريفي 06770562 | -- | -- |
IBan البنك الأهلى المصري | EG810003000130707540058010100 | -- | -- |
148009150002 | -- | -- | |
IBan بنك الإسكندرية | EG750005104800000148009150002 | -- | -- |
![]() | -- | -- | |
IBan بنك قطر الوطني الأهلي | EG980037000308182031902645983 | -- | -- |
100039845975 رقم تعريفي 252525 | 100039845894 | 100044310737 | |
IBan البنك التجاري الدولي | EG570010005300000100039845975 | EG130010005300000100039845894 | EG760010005300000100044310737 |